Tierrechtstermine Seitenstatistik
Wir hatten 141 941 929 Seitenzugriffe seit August 2010 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 1,341% (1 902 918) |
Mozilla: | | 13,635% (19 353 316) |
Netscape: | | 80,340% (114 036 334) |
Opera: | | 0,248% (351 394) |
Konqueror: | | 0,021% (30 151) |
Lynx: | | 0,001% (807) |
Suchmaschinen: | | 1,613% (2 289 046) |
Unbekannt: | | 2,520% (3 576 409) |
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 3,883% (5 511 851) |
Windows: | | 9,808% (13 921 564) |
Mac/PPC: | | 1,893 % (2 686 620) |
FreeBSD: | | 0,001% (914) |
SunOS: | | 0,002% (2 192) |
IRIX: | | 0,000% (76) |
BeOS: | | 0,000% (112) |
OS/2: | | 0,000% (405) |
AIX: | | 0,000% (7) |
Unbekannt: | | 84,115% (119 394 636) |
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 1 |
Aktive Themen: | 13 |
Artikel-Kategorien: | 15 |
Kommentare: | 226 |
Themen: | 1 |
Beiträge in den FAQ: | 15 |
Kategorien in den FAQ: | 3 |
Einträge im Kalender: | 8 884 |
Einträge im Gästebuch: | 47 |
Links in Web-Links: | 12 |
WebLinks - Kategorien: | 14 |
Bewertungen der Web-Links: | 1 |
Download-Angebote: | 226 |
Kategorien in Downloads: | 36 |
Bewertungen der Downloads: | 1 |
Aktive Umfragen: | 14 |
Kommentare zu den Umfragen: | 5 |
Aktive Foren: | 14 |
Aktive Werbebanner: | 41 |
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 6 |
angemeldete Benutzer: | 2 |
Neue Nachrichten zur Bestätigung: | 319 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.10 |
|
|